Название курса | Факультет, группы | Семестры | Лектор |
Теория вероятностей: программа | ММФ 1111-1118, 1121-1124 | 5 | Борисов И.С. |
Математическая статистика: программа | ММФ 1111-1118, 1121-1124 | 6 | Борисов И.С. |
Теория вероятностей: программа | ММФ 1125-1128, 1131-1136 | 5 | Коршунов Д.А. |
Математическая статистика: программа |
ММФ 1125-1128, 1131-1136 |
6 | Могульский А.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика:
программа,
программа в формате PDF, задание 1, задания 2 и 3 |
ФИТ | 3 | Лотов В.И. |
Теория вероятностей и математическая статистика: программа, задание 1, задания 2 и 3 | ФФ | 2 | Лотов В.И. |
Теория вероятностей: программа, лекции и памятка | ЭФ, 371-374 | 2 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа и лекции | ЭФ, 271-274 | 3 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа, задание 1, задания 2 и 3 | ФЕН, биологи | 5 | Лотова Г.З. |
Математическая статистика: программа | ГГФ, геофизики | 5 | Ковалевский А.П. |
Дополнительные главы теории вероятностей: программа | ММФ |
спецкурс, 1 год вторник, 12-30, ИМ СО РАН, к.417 (с 30 сентября) |
Бакланов Е.А. |
Случайные процессы | ММФ |
спецкурс, 1 год (с октября) |
Рузанкин П.С. |
Название |
Время и место |
Статус |
Руководитель |
Теория вероятностей и математическая статистика (научно-исследовательский) | четверг, 9-30, к. 417 ИМ СО РАН | более чем обязательный | Боровков А.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика (реферативный) | четверг (после предыдущего семинара), к. 417 ИМ СО РАН | еще более обязательный | Боровков А.А. |
[Home Page | About the Chair (in English) | Programs | The Chair News]