Название курса |
Факультет, группы |
Семестры |
Лектор |
Теория вероятностей: программа | ММФ, 711-714 | 5 | Борисов И.С. |
Математическая статистика: программа | ММФ, 711-714 | 6 | Борисов И.С. |
Теория вероятностей: программа | ММФ, 721-724 | 5 | Лотов В.И. |
Математическая статистика: программа, задачи к коллоквиуму (PDF) | ММФ, 721-724 | 6 | Фосс С.Г. |
Теория вероятностей: программа | ММФ, 701-703 | 5 | Коршунов Д.А. |
Математическая статистика: программа | ММФ, 701-703 | 6 | Коршунов Д.А. |
Случайные процессы: программа | ММФ | 9, 10 | Коршунов Д.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика: программа, задание 1, задания 2 и 3 | ФФ | 2 | Лотов В.И. |
Теория вероятностей: программа, лекции и памятка | ЭФ, 971-974, 976 | 2 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа и лекции | ЭФ, 871-874, 876 | 3 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа коллоквиума по ТВ | ГГФ, геофизики | 5 | Эйсымонт И.М. |
Математическая статистика: программа коллоквиума по ТВ | ФЕН, биологи | 5 | Эйсымонт И.М. |
Дополнительные главы теории вероятностей | ММФ |
спецкурс, 1 год, вторник, 9-00, ИМ СО РАН, фойе конф.-зала |
Фосс С.Г. |
Название |
Время и место |
Статус |
Руководитель |
Теория вероятностей и математическая статистика (научно-исследовательский) | четверг, 9-30, к. 417 ИМ СО РАН | более чем обязательный | Боровков А.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика (реферативный) | четверг (после предыдущего семинара), к. 417 ИМ СО РАН | еще более обязательный | Боровков А.А. |
[Home Page | About the Chair (in English) | Programs | The Chair News]