Название курса |
Факультет |
Семестры |
Лектор |
Теория вероятностей, программа | ММФ | 5 | Борисов И.С. |
Математическая статистика, программа | ММФ | 6 | Борисов И.С. |
Теория вероятностей, программа | ММФ | 5 | Лотов В.И. |
Математическая статистика, программа | ММФ | 6 | Фосс С.Г. |
Случайные процессы, программа | ММФ | 9, 10 | Коршунов Д.А. |
Дополнительные главы теории вероятностей | ММФ | спецкурс, 1 год, вторник, 9-00, ИМ СО РАН, фойе конф.-зала | Фосс С.Г. |
Теория вероятностей, программа | ЭФ | 2 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика, программа и лекции | ЭФ | 3 | Чернова Н.И. |
Теория вероятностей и математическая статистика, программа | ФФ | 2 | Лотов В.И. |
Математическая статистика, программа | ГГФ, геофизики | 5 | Скилягина Г.И. |
Название |
Время и место |
Статус |
Руководитель |
Теория вероятностей и математическая статистика (научно-исследовательский) | четверг, 9-30, к. 417 ИМ СО РАН | обязательный | Боровков А.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика (реферативный) | четверг (после предыдущего семинара), к. 417 ИМ СО РАН | обязательный | Боровков А.А. |
Информация от 21 января 1999 г.
[Home Page | About the Chair (in English) | Programs | The Chair News]