Название курса | Факультет, группы | Семестры | Лектор |
Теория вероятностей: программа | ММФ 911-918, 921-924 | 5 | Борисов И.С. |
Математическая статистика: программа | ММФ 911-918, 921-924 | 6 | Борисов И.С. |
Теория вероятностей: программа | ММФ 925-928, 901-908 | 5 | Могульский А.А. |
Математическая статистика: программа |
ММФ 925-928, 901-908 |
6 | Могульский А.А. |
Случайные процессы: программа | ММФ | 9, 10 | Коршунов Д.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика:
программа,
программа в формате PDF, задание 1, задания 2 и 3 |
ФИТ | 3 | Лотов В.И. |
Теория вероятностей и математическая статистика: программа, задание 1, задания 2 и 3 | ФФ | 2 | Лотов В.И. |
Теория вероятностей: программа, лекции и памятка | ЭФ, 171-174 | 2 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа и лекции | ЭФ, 071-074, 076 | 3 | Чернова Н.И. |
Математическая статистика: программа коллоквиума по ТВ | ФЕН, биологи | 5 | Эйсымонт И.М. |
Математическая статистика: программа | ГГФ, геофизики | 5 | Ковалевский А.П. |
Название |
Время и место |
Статус |
Руководитель |
Теория вероятностей и математическая статистика (научно-исследовательский) | четверг, 9-30, к. 417 ИМ СО РАН | более чем обязательный | Боровков А.А. |
Теория вероятностей и математическая статистика (реферативный) | четверг (после предыдущего семинара), к. 417 ИМ СО РАН | еще более обязательный | Боровков А.А. |
[Home Page | About the Chair (in English) | Programs | The Chair News]